Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung |
---|---|---|---|---|---|
55 | 16.12.2022 | 17:37 | T1 | S6, RiFb Wien, Abfahrt Gloggnitz | PKW-Bergung |
54 | 02.12.2022 | 18:15 | T1 | Semmeringstraße | PKW-Bergung |
53 | 30.11.2022 | 16:48 | T1 | Breitenstein | LKW-Bergung |
52 | 27.11.2022 | 22:14 | T2 | Passhöhe | Verkehrsunfall |
51 | 04.11.2022 | 11:45 | B1 | Carolusstraße | Brandmeldealarm – Rauchentwicklung |
50 | 31.10.2022 | 09:22 | B1 | Carolusstraße | Brandmeldealarm – Rauchentwicklung |
49 | 18.10.2022 | 23:28 | T1 | Südbahnstraße | Tierrettung – Katze auf Baum |
48 | 11.10.2022 | 21:48 | T1 | Adlitzgraben | Sturmschaden – Einsatz nicht erforderlich |
47 | 08.10.2022 | 10:38 | B1 | Hochstraße | BMA-Fehlalarm |
46 | 03.10.2022 | 07:14 | T1 | Südbahnstraße | PKW-Bergung |
45 | 02.10.2022 | 11:27 | B1 | Semmering-Basistunnel | Kleinbrand – Einsatz nicht erforderlich |
44 | 30.09.2022 | 16:30 | BSW | Wolsbergkogel | Brandsicherheitswache |
43 | 28.09.2022 | 15:59 | T1 | S6, RiFb Graz | LKW-Bergung – Einsatz nicht erforderlich |
42 | 27.09.2022 | 17:08 | B1 | Bahnhofstraße | BMA-Fehlalarm |
41 | 13.09.2022 | 09:35 | T1 | S6, RiFb Graz | PKW-Bergung |
40 | 28.08.2022 | 18:27 | B1 | S6, RiFb Graz, Semmeringtunnel | Fahrzeugbrand |
39 | 21.08.2022 | 19:57 | B1 | Bahnhofstraße | BMA-Fehlalarm |
38 | 18.08.2022 | 17:16 | T1 | S6, RiFb Wien, Abfahrt Gloggnitz | Sturmschaden – Einsatz nicht erforderlich |
37 | 18.08.2022 | 17:06 | T1 | Gimpelweg | Sturmschaden |
36 | 13.08.2022 | 01:04 | T1 | Hochstraße | Tierrettung – Reh steckt in Zaun |
35 | 12.08.2022 | 14:42 | T1 | S6, RiFb Graz | PKW-Bergung |
34 | 11.08.2022 | 09:00 | B1 | Waldgebiet, nächst 20-Schilling-Blick | Waldbrand |
33 | 28.07.2022 | 17:15 | T1 | Wolfsbergkogel | Technische Hilfeleistung |
32 | 27.07.2022 | 05:38 | T2 | Bahnhof Semmering | Person in Notlage |
31 | 25.07.2022 | 15:56 | T1 | S6, RiFb Graz | LKW-Bergung |
30 | 23.07.2022 | 19:13 | T1 | Breitenstein | PKW-Bergung |
29 | 22.07.2022 | 13:48 | T1 | S6, RiFb Graz | PKW-Bergung – Einsatz nicht erforderlich |
28 | 18.07.2022 | 13:17 | T1 | S6, RiFb Graz | LKW-Bergung – Einsatz nicht erforderlich |
27 | 01.07.2022 | 17:05 | T1 | Hochstraße | Technische Hilfeleistung |
26 | 29.06.2022 | 03:55 | B1 | Carolusstraße | BMA-Fehlalarm |
25 | 17.06.2022 | 10:48 | B1 | Waldgebiet Semmering | Flurbrand |
24 | 15.06.2022 | 21:39 | T1 | S6, Rastplatz Rosenberger | Technische Hilfeleistung |
23 | 08.06.2022 | 08:31 | T1 | S6, RiFb Wien, Abfahrt Maria Schutz | Bergung von Ladegut |
22 | 05.06.2022 | 13:44 | T1 | S6, RiFb Graz | PKW-Bergung |
21 | 04.06.2022 | 20:41 | B1 | Carolusstraße | BMA-Fehlalarm |
20 | 27.05.2022 | 18:31 | S1 | Südbahnstraße | Ölspur |
19 | 24.05.2022 | 17:42 | T1 | Mayerstraße | Auspumparbeiten |
18 | 23.05.2022 | 21:54 | B1 | Hochstraße | BMA-Fehlalarm |
17 | 17.05.2022 | 19:56 | B1 | Carolusstraße | BMA-Fehlalarm |
16 | 13.05.2022 | 09:34 | T1 | S6, RiFb Graz | PKW-Bergung |
15 | 30.04.2022 | 14:30 | T1 | Haidbachgrabenstraße | Fahrzeugbergung |
14 | 13.04.2022 | 08:00 | T1 | Passhöhe | Technische Hilfeleistung |
13 | 20.03.2022 | 13:20 | BSW | Hochstraße | Brandsicherheitswache |
12 | 28.02.2022 | 10:45 | T1 | S6, RiFb Wien | Verkehrsunfall – Einsatz nicht erforderlich |
11 | 28.02.2022 | 10:21 | B2 | S6, RiFb Wien | Fahrzeugbrand |
10 | 19.02.2022 | 21:54 | T1 | Passstraße | Sturmschaden |
9 | 18.02.2022 | 09:33 | B2 | Schottwien | Küchenbrand |
8 | 13.02.2022 | 00:11 | T1 | Hochstraße | PKW-Bergung |
7 | 07.02.2022 | 13:53 | T1 | Südbahnstraße | PKW-Bergung |
6 | 05.02.2022 | 16:13 | T1 | Maria Schutz | Person in Notlage |
5 | 22.01.2022 | 20:01 | T1 | Gläserstraße | PKW-Bergung |
4 | 21.01.2022 | 01:38 | T1 | Passhöhe | PKW-Bergung |
3 | 12.01.2022 | 13:34 | T2 | S6, RiFb. Wien | Menschenrettung nach VU |
2 | 09.01.2022 | 11:24 | T2 | Hochstraße | Person in Notlage |
1 | 02.01.2022 | 13:58 | T1 | S6, RiFb Wien | Verkehrsunfall |
Einsatzart:
B…Brandeinsatz (Alarmstufe 1-4)
S…Schadstoffeinsatz (Alarmstufe 1-3)
T…Technischer Einsatz (Alarmstufe 1-3)
BSW…Brandsicherheitswache
KHD…Katastrophenhilfsdienst-Einsatz