Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung |
---|---|---|---|---|---|
66 | 30.12.2021 | 22:43 | B1 | Südbahnstraße | BMA-Täuschungsalarm |
65 | 30.12.2021 | 16:04 | B2 | S6 Raststation | PKW-Brand |
64 | 22.12.2021 | 06:06 | B1 | Carolusstraße | BMA-Täuschungsalarm |
63 | 12.12.2021 | 05:08 | T2 | Schottwien | Menschenrettung nach VU |
62 | 09.12.2021 | 12:25 | T1 | S6, Ri. Wr. Neustadt, KM 19 | PKW-Bergung |
61 | 09.12.2021 | 12:08 | T1 | Haidbachstraße | LKW-Bergung |
60 | 08.12.2021 | 00:11 | T1 | Sonnwendsteinstraße | PKW-Bergung |
59 | 07.12.2021 | 11:47 | B1 | Hochstraße | BMA-Täuschungsalarm |
58 | 30.11.2021 | 16:37 | T1 | Wolfsbergkogel | PKW-Bergung |
57 | 28.11.2021 | 07:33 | T1 | S6, Ri. Wr. Neustadt, KM 22 | PKW-Bergung |
56 | 27.11.2021 | 17:54 | T1 | Gläserstraße | PKW-Bergung |
55 | 26.11.2021 | 15:05 | T1 | S6, Ri. Wr. Neustadt, KM 24 | Verkehrsunfall |
54 | 26.11.2021 | 07:49 | T1 | Alte Semmeringstraße | PKW-Bergung |
53 | 19.11.2021 | 09:45 | T1 | Hochstraße | Türöffnung |
52 | 06.11.2021 | 15:21 | T1 | Hochstraße | PKW-Bergung |
51 | 06.11.2021 | 07:45 | B4 – KHD | Hirschwang | Waldbrand |
50 | 05.11.2021 | 11:15 | T1 | Bahnhofstraße | PKW-Bergung |
49 | 02.11.2021 | 14:49 | S1 | S6, Ri. Wr. Neustadt, KM 23 | Ölspur |
48 | 31.10.2021 | 14:30 | B4 | Hirschwang | Waldbrand |
47 | 30.10.2021 | 10:11 | B4 | Hirschwang | Waldbrand |
46 | 26.10.2021 | 08:54 | B4 | Hirschwang | Waldbrand |
45 | 04.10.2021 | 17:00 | B2 | S6, Ri. Wr. Neustadt, KM 23 | LKW Brand – Fehlalarm |
44 | 23.09.2021 | 17:08 | B1 | Hochstraße | BMA-Täuschungsalarm |
43 | 17.09.2021 | 21:35 | T1 | S6, Ri. Wr. Neustadt | PKW-Bergung |
42 | 17.09.2021 | 10:05 | T1 | Hochstraße | Wespennest |
41 | 14.09.2021 | 10:50 | T1 | Hochstraße | Wespennest |
40 | 11.09.2021 | 15:05 | T1 | Adlitzgrabenstraße | PKW-Bergung |
39 | 07.09.2021 | 17:30 | T1 | Hochstraße | Wespennest |
38 | 07.09.2021 | 15:15 | B1 | Breitenstein | BMA-Einsatz nicht mehr erforderlich |
37 | 03.09.2021 | 17:00 | T1 | Hochstraße | Wespennest |
36 | 30.08.2021 | 09:00 | T1 | Hochstraße | Wespennest |
35 | 24.08.2021 | 15:30 | T1 | Südbahnstraße | Wespennest |
34 | 23.07.2021 | 02:48 | B1 | Carolusstraße | BMA-Täuschungsalarm |
33 | 18.07.2021 | 09:45 | T1 | Adlitzgrabenstraße | Unwettereinsatz |
32 | 16.07.2021 | 18:13 | T2 | S6 Semmeringtunnel, Ri. Mürzzuschlag, KM 25 | Menschenrettung |
31 | 11.07.2021 | 15:43 | T1 | Hochstraße | Türöffnung |
30 | 05.07.2021 | 15:26 | T2 | Breitenstein | Person in Notlage |
29 | 10.06.2021 | 11:11 | T1 | Adlitzgraben | PKW-Bergung |
28 | 10.06.2021 | 10:11 | T1 | Breitenstein | LKW-Bergung |
27 | 09.06.2021 | 10:21 | T1 | Bahnhofstraße | Traktor-Bergung |
26 | 27.05.2021 | 14:44 | B1 | Carolusstraße | BMA-Täuschungsalarm |
25 | 15.05.2021 | 14:04 | T1 | S6, Ri. Wr. Neustadt, KM 20 | Verkehrsunfall |
24 | 26.04.2021 | 18:49 | B2 | Schottwien | Zimmerbrand |
23 | 13.04.2021 | 22:07 | B1 | Hochstraße | BMA-Täuschungsalarm |
22 | 27.03.2021 | 13:12 | B1 | Gläserstraße | Flurbrand |
21 | 20.03.2021 | 11:10 | T1 | Gläserstraße | klein LKW-Bergung |
20 | 20.03.2021 | 09:13 | T2 | S6, Ri. Wr. Neustadt, KM 23 | Verkehrsunfall |
19 | 04.03.2021 | 17:15 | T1 | Hochstraße | Tierrettung |
18 | 03.03.2021 | 21:31 | T1 | Haidbachstraße | PKW-Bergung |
17 | 01.03.2021 | 12:51 | T1 | Südbahnstraße | PKW-Bergung |
16 | 24.02.2021 | 08:25 | T1 | Dürrgraben | PKW-Bergung |
15 | 17.02.2021 | 07:34 | B1 | Bahnhofstraße | BMA-Täuschungsalarm |
14 | 09.02.2021 | 16:36 | T1 | Südbahnstraße | PKW-Bergung |
13 | 09.02.2021 | 13:27 | T1 | Adlitzgraben | PKW-Bergung |
12 | 22.01.2021 | 16:45 | T1 | Haidbachstraße | PKW-Bergung |
11 | 22.01.2021 | 15:00 | T1 | Passhöhe | Entfernen einer gefährlichen Schneewechte |
10 | 21.01.2021 | 12:10 | T1 | Passstraße | Rohrbruch |
9 | 18.01.2021 | 23:07 | T1 | Südhang | PKW-Bergung |
8 | 18.01.2021 | 09:16 | T1 | S6, Ri. Wr. Neustadt, KM 21 | LKW-Bergung |
7 | 17.01.2021 | 14:52 | T1 | Südbahnstraße | Verkehrsunfall |
6 | 17.01.2021 | 07:00 | T1 | Schottwien | Ordnerdienst-COVID 19 Testung |
5 | 16.01.2021 | 23:55 | T1 | Frachtenbahnhof | PKW-Bergung |
4 | 10.01.2021 | 15:15 | T1 | Am Wolfsbergkogel | PKW-Bergung |
3 | 05.01.2021 | 13:06 | T1 | Passhöhe | Technische Hilfeleistung – Kind in verschlossenem PKW |
2 | 04.01.2021 | 15:22 | T1 | Am Wolfsbergkogel | PKW-Bergung |
1 | 04.01.2021 | 13:21 | T1 | Am Wolfsbergkogel | PKW-Bergung |
Einsatzart:
B…Brandeinsatz (Alarmstufe 1-4)
S…Schadstoffeinsatz (Alarmstufe 1-3)
T…Technischer Einsatz (Alarmstufe 1-3)
BSW…Brandsicherheitswache
KHD…Katastrophenhilfsdienst-Einsatz