Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung |
---|---|---|---|---|---|
59 | 29.12.2020 | 05:45 | T1 | Passhöhe | Ordnerdienst – SKI Weltcup Semmering |
58 | 28.12.2020 | 19:45 | T1 | Hochstraße | PKW-Bergung |
57 | 28.12.2020 | 11:20 | S2 | Wimpassing | Chlorgasaustritt |
56 | 28.12.2020 | 06:00 | T1 | Passhöhe | Ordnerdienst – SKI Weltcup Semmering |
55 | 27.12.2020 | 12:48 | T2 | L 4168 | Verkehrsunfall mit Menschenrettung |
54 | 20.12.2020 | 08:18 | T1 | Alte Semmeringstraße | Baum über Straße |
53 | 13.12.2020 | 07:00 | T1 | Schottwien | Ordnerdienst – Corona-Testung |
52 | 11.12.2020 | 16:21 | T1 | Wellspacher Straße | PKW-Bergung |
51 | 10.12.2020 | 21:25 | T1 | Südbahnstraße | Baum über Straße |
50 | 10.12.2020 | 21:17 | T1 | Hochstraße | PKW-Bergung |
49 | 19.11.2020 | 14:34 | T1 | S6, Ri. Wr. Neustadt, KM 22 | Verkehrsunfall |
48 | 16.11.2020 | 04:12 | B1 | Bahnhofstraße | BMA-Täuschungsalarm |
47 | 01.11.2020 | 17:55 | B1 | Südbahnstraße | BMA-Täuschungsalarm |
46 | 30.10.2020 | 15:01 | T1 | Alte Semmeringstraße | Klein-LKW – Bergung |
45 | 19.10.2020 | 10:18 | T1 | S6, Ri. Wr. Neustadt, Grasbergtunnel | Verkehrsunfall |
44 | 16.10.2020 | 10:38 | T1 | Schneebergblick | PKW-Bergung |
43 | 11.10.2020 | 13:21 | T1 | Bahnhofstraße | PKW-Bergung |
42 | 03.10.2020 | 10:39 | T1 | Schneebergblick | Bäume über Straße |
41 | 03.10.2020 | 06:34 | T1 | Wellspacherstraße | Baum über Straße |
40 | 28.09.2020 | 13:11 | S1 | S6, Ri. Wr. Neustadt, Km 24 | Ölspur |
39 | 22.09.2020 | 18:05 | T1 | Adlitzgrabenstraße | Türöffnung |
38 | 16.09.2020 | 14:00 | T1 | Hochstraße | Wespennest |
37 | 10.09.2020 | 08:48 | B1 | Hochstraße | BMA-Täuschungsalarm |
36 | 07.09.2020 | 15:35 | T1 | Passstraße | PKW-Bergung |
35 | 25.08.2020 | 19:30 | T1 | Hochstraße | Wespennest |
34 | 21.08.2020 | 10:05 | T1 | Hochstraße | Wespennest |
33 | 19.08.2020 | 21:12 | T1 | Hochstraße | Wassergebrechen |
32 | 15.08.2020 | 17:38 | T1 | Bahnstraße | Unwettereinsatz |
31 | 14.08.2020 | 20:46 | T1 | Neunkirchen | BFUEST – Unwettereinsatz |
30 | 13.08.2020 | 00:16 | B1 | Hochstraße | Brandverdacht |
29 | 07.08.2020 | 17:20 | T1 | Hochstraße | Wespennest |
28 | 04.08.2020 | 06:23 | B1 | S6, Ri. Bruck/Mur, Semmeringtunnel | Vermutlicher LKW Brand |
27 | 10.07.2020 | 14:17 | T1 | S6, Ri. Wr. Neustadt, KM 21 | Verkehrsunfall mit 2 klein LKW |
26 | 03.07.2020 | 23:22 | T1 | Passhöhe | Wohnmobil-Bergung |
25 | 02.07.2020 | 04:55 | B1 | Südbahnstraße | BMA-Täuschungsalarm |
24 | 14.06.2020 | 22:07 | S1 | S6, Ri. Wr. Neustadt | Ölspur |
23 | 13.06.2020 | 17:32 | T2 | Breitenstein | Person in Notlage-Einsatz nicht mehr erforderlich |
22 | 11.06.2020 | 14:14 | T2 | Bahnhof Semmering | Person in Notlage |
21 | 08.06.2020 | 08:48 | B1 | Südbahnstraße | BMA-Täuschungsalarm |
20 | 08.06.2020 | 00:12 | B1 | Südbahnstraße | BMA-Täuschungsalarm |
19 | 23.05.2020 | 20:39 | T1 | S6, Ri. Wr. Neustadt | Sturmschaden |
18 | 23.05.2020 | 19:02 | B1 | Schneebergblick | Kleinbrand-Fehlalarm |
17 | 21.04.2020 | 13:56 | B1 | Südbahnstraße | BMA-Täuschungsalarm |
16 | 08.04.2020 | 06:40 | B4 | Saubersdorf | Waldbrand |
15 | 07.04.2020 | 15:32 | B4 | Saubersdorf | Waldbrand |
14 | 05.04.2020 | 14:08 | B1 | Carolusstraße | BMA-Täuschungsalarm |
13 | 09.03.2020 | 14:03 | T1 | Hochstraße | Türöffnung |
12 | 24.02.2020 | 15:40 | T1 | Hochstraße | Baum über Straße |
11 | 24.02.2020 | 10:25 | T1 | Meiereistraße | Baum über Straße |
10 | 24.02.2020 | 09:10 | T1 | Mayerstraße | Baum auf Hütte |
9 | 24.02.2020 | 02:45 | T1 | Haidbachgraben | Bäume über Straße |
8 | 23.02.2020 | 20:29 | T1 | Gimplweg | Baum auf Dach |
7 | 23.02.2020 | 06:30 | B4 | Hirschwang | Brand in einem Gewerbebetrieb |
6 | 16.02.2020 | 19:23 | T1 | Hochstraße | Person in Aufzug |
5 | 12.02.2020 | 13:18 | T1 | Schindlerkurve | Klein LKW-Bergung |
4 | 09.02.2020 | 21:27 | T1 | Carolusstraße | Person in Aufzug |
3 | 03.01.2020 | 17:55 | T1 | Carolusstraße | PKW-Bergung |
2 | 01.01.2020 | 03:55 | T1 | Hirschenkogel | PKW-Bergung |
1 | 01.01.2020 | 02:49 | T2 | Gläserstraße | Person in Notlage |
Einsatzart:
B…Brandeinsatz (Alarmstufe 1-4)
S…Schadstoffeinsatz (Alarmstufe 1-3)
T…Technischer Einsatz (Alarmstufe 1-3)
BSW…Brandsicherheitswache
KHD…Katastrophenhilfsdienst-Einsatz