Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung |
---|---|---|---|---|---|
63 | 31.12.2017 | 23:45 | BSW | Hirschenkogel | Feuerwerk |
62 | 30.12.2017 | 15:47 | T1 | Alte Reichsstraße | PKW – Bergung |
61 | 29.12.2017 | 02:17 | T1 | Passstraße | PKW – Bergung |
60 | 27.12.2017 | 11:59 | B1 | Seminarhotel Landau | BMA – Täuschungsalarm |
59 | 27.12.2017 | 10:14 | T1 | Sporthotel | Person im Aufzug |
58 | 24.12.2017 | 20:03 | T1 | Panhanswiese | PKW – Bergung |
57 | 11.12.2017 | 11:35 | T1 | Bahnhofstraße | Technische Hilfeleistung |
56 | 10.12.2017 | 18:06 | T1 | Gläserstraße | Baum über Straße |
55 | 03.12.2017 | 01:20 | T1 | Adlitzgraben | Fahrzeugbergung |
54 | 29.11.2017 | 18:21 | T1 | Hochstraße 7 | Fahrzeugbergung nach Verkehrsunfall |
53 | 22.11.2017 | 10:10 | T1 | Wolfsbergkogel | PKW – Bergung |
52 | 19.11.2017 | 11:03 | B1 | Rehabzentrum Renona | BMA – Täuschungsalarm |
51 | 10.11.2017 | 11:21 | B2 | Gloggnitz | Unterstützung der Einsatzleitung bei Brandeinsatz |
50 | 30.10.2017 | 10:37 | T1 | Schulweg | PKW – Bergung |
49 | 29.10.2017 | 22:50 | T1 | Wolfsbergkogel | Baum über Straße |
48 | 29.10.2017 | 22:30 | T1 | Ortsgebiet | Felssturz auf Haus |
47 | 29.10.2017 | 21:12 | T1 | Adlitzgrabenstr. 10 | Fahrzeug-Bergung |
46 | 29.10.2017 | 13:36 | T1 | Ortsgebiet | Sturmschaden – mehrere umgestürtzte Bäume |
45 | 28.10.2017 | 22:28 | T1 | S6, Ri. Wien, KM 18,0 | PKW – Bergung |
44 | 22.10.2017 | 12:17 | B1 | Sporthotel | BMA – Täuschungsalarm |
43 | 18.10.2017 | 15:17 | B1 | Rehabzentrum Renona | BMA – Täuschungsalarm |
42 | 03.10.2017 | 15:58 | S2 | Gloggnitz | Schadstoff in Gewässer bzw. Werkskanal |
41 | 17.09.2017 | 19:55 | B1 | Panhans | BMA – Täuschungsalarm |
40 | 16.09.2017 | 13:12 | T1 | Hochstraße, Zufahrt Südbahnhotel | Autobus-Bergung |
39 | 15.09.2017 | 19:57 | T1 | Südbahnstraße | Tierrettung |
38 | 15.09.2017 | 09:00 | B1 | Panhans | BMA – Täuschungsalarm |
37 | 09.09.2017 | 21:42 | B1 | Sporthotel | BMA – Fehlalarm |
36 | 10.08.2017 | 13:57 | T2 | Pinkenkogel | Menschenrettung |
35 | 04.08.2017 | 11:51 | T1 | Ortsgebiet | Wespennest |
34 | 24.07.2017 | 16:33 | T1 | L4168 | PKW – Bergung |
33 | 24.07.2017 | 11:35 | T1 | S6, Ri. Wien, KM 19,5 | LKW – Bergung |
32 | 08.07.2017 | 06:12 | B1 | Südbahnstraße | Brandverdacht |
31 | 07.07.2017 | 21:36 | T1 | Passstraße | PKW – Bergung |
30 | 03.07.2017 | 18:30 | T1 | Adlizgrabenstraße | Wespennest |
29 | 01.07.2017 | 13:02 | T1 | Südbahnstraße | Baum über Straße |
28 | 29.06.2017 | 22:55 | B1 | Haus Stefanie | BMA – Fehlalarm |
27 | 28.06.2017 | 09:44 | B1 | Sporthotel | BMA – Täuschungsalarm |
26 | 03.05.2017 | 05:53 | T1 | S6, Ri.Wien, KM 18,5 | Verkehrsunfall – PKW gegen LKW |
25 | 19.04.2017 | 21:54 | B1 | Hotelfachschule | BMA – Täuschungsalarm |
24 | 19.04.2017 | 18:40 | T1 | S6, Ri. Wien, KM 24,5 | PKW-Bergung |
23 | 15.04.2017 | 17:18 | T1 | Adlitzgraben | Motorradbergung |
22 | 07.04.2017 | 13:02 | B1 | Sporthotel | BMA – Täuschungsalarm |
21 | 30.03.2017 | 18:48 | B1 | Passhöhe | Mistkübelbrand |
20 | 27.03.2017 | 19:38 | T1 | S6, Ri. Wien, Grasbergtunnel | Verkehrsunfall |
19 | 23.03.2017 | 09:33 | B1 | Sporthotel | BMA – Täuschungsalarm |
18 | 19.03.2017 | 13:32 | B1 | Panhans | BMA – Täuschungsalarm |
17 | 18.03.2017 | 20:49 | T1 | Gläserstraße | Sturmschaden-Baum über Straße |
16 | 28.02.2017 | 07:00 | B1 | Sporthotel | BMA – Täuschungsalarm |
15 | 27.02.2017 | 13:36 | T1 | Südbahnstraße-Schulweg | Traktor-Bergung |
14 | 25.02.2017 | 17:52 | T1 | Passhöhe | PKW-Bergung |
13 | 21.02.2017 | 17:23 | T2 | Adlitzgrabenstraße 10 | Person in Notlage |
12 | 18.02.2017 | 05:34 | T1 | Rehabzentrum Renona | Person in Aufzug |
11 | 16.02.2017 | 14:25 | T1 | Steinhaus, Südhang Siedlung | PKW-Bergung |
10 | 01.02.2017 | 04:14 | T1 | S6, Ri. Wien, höhe Landzeit | LKW-Bergung |
9 | 30.01.2017 | 09:27 | T1 | S6, Ri. Wien, höhe Landzeit | Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen – 2 Verletzte |
8 | 16.01.2017 | 09:47 | T1 | Südbahnstraße | LKW-Bergung |
7 | 14.01.2017 | 15:54 | B1 | Hochstraße 35 | Kleinbrand |
6 | 14.01.2017 | 13:25 | T1 | Ghegastraße | PKW-Bergung |
5 | 12.01.2017 | 23:43 | T1 | Adlitzgrabenstraße | PKW-Bergung |
4 | 10.01.2017 | 10:21 | T1 | Wolfsbergkogel | PKW-Bergung |
3 | 06.01.2017 | 13:05 | T1 | Zufahrt Silbererschlössl | PKW-Bergung |
2 | 06.01.2017 | 11:55 | T1 | Hochstraße höhe Hotel Belvedere | PKW-Bergung |
1 | 05.01.2017 | 10:15 | T1 | Breitenstein, Schubertstraße | LKW-Bergung |
Einsatzart:
B…Brandeinsatz (Alarmstufe 1-4)
S…Schadstoffeinsatz (Alarmstufe 1-3)
T…Technischer Einsatz (Alarmstufe 1-3)
BSW…Brandsicherheitswache
KHD…Katastrophenhilfsdienst-Einsatz